<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.cincel.cl">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.cincel.cl</link>
		<image rdf:resource="http://www.cincel.cl/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-03-14T14:48:08+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cincel.cl/content/view/418/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cincel.cl/content/view/417/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cincel.cl/content/view/416/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cincel.cl/content/view/415/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.cincel.cl/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.cincel.cl</link>
		<url>http://www.cincel.cl/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.cincel.cl/content/view/418/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-01-27T15:29:42+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.cincel.cl</dc:source>
		<title>OECD Communications Outlook 2009</title>
		<link>http://www.cincel.cl/content/view/418/</link>
		<description> Muestra los datos comparativos m&amp;aacute;s recientes sobre el desempe&amp;ntilde;o del sector de las comunicaciones en los pa&amp;iacute;ses de la OCDE. Proporciona un amplio rango de indicadores para el desarrollo de diferentes redes de comunicaciones.  Tabla de contenido:      Cap&amp;iacute;tulo 1. Main Trends     Cap&amp;iacute;tulo 2. Recent Communication Policy Developments     Cap&amp;iacute;tulo 3. Telecommunication Market Size     Cap&amp;iacute;tulo 4. Network Dimensions and Development  Cap&amp;iacute;tulo 5. Internet Infrastructure Cap&amp;iacute;tulo 6. Broadcasting Cap&amp;iacute;tulo 7. Main Trends in Pricing Cap&amp;iacute;tulo 8. Trade in Telecommunication Equipment and ServicesDescargar (documentos/recursos/OECD_COMMUNICATIONS_OUTLOOK_2009.pdf)  (en formato PDF)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.cincel.cl/content/view/417/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-01-20T11:54:39+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.cincel.cl</dc:source>
		<title>Indicadores de ciencia e ingeniería de la National Science Foundation de Estados Unidos</title>
		<link>http://www.cincel.cl/content/view/417/</link>
		<description>Science and Engineering Indicators es una publicaci&amp;oacute;n de la National Science Foundation (http://www.nsf.gov) de Estados Unidos, y entrega informaci&amp;oacute;n cuantitativa sobre tendencias en ciencia e ingenier&amp;iacute;a en ese pa&amp;iacute;s y en el mundo.El informe en formato PDF se puede descargar desde aqu&amp;iacute; (documentos/Recursos/science_engineering_indicators_2010.pdf) (11,8 MB) o visitar el sitio web (http://www.nsf.gov/statistics/seind10/)  respectivo, donde el documento est&amp;aacute; disponible por cap&amp;iacute;tulos. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.cincel.cl/content/view/416/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-01-19T11:05:38+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.cincel.cl</dc:source>
		<title>¿Qué son los Open Course Ware?</title>
		<link>http://www.cincel.cl/content/view/416/</link>
		<description>Es una iniciativa surgida en 2001 en el Instituto Tecnol&amp;oacute;gico de Massachussets    (MIT), apoyada por la Fundaci&amp;oacute;n William and Flora Hewlett y la Fundaci&amp;oacute;n    Andrew W. Mellon, que se ha convertido en un consorcio, el OCW    Consortium (http://www.ocwconsortium.org/), formado por m&amp;aacute;s de 120 universidades de distintos pa&amp;iacute;ses.   Es un espacio de conocimiento abierto y colaborativo en soporte web. Los recursos    educativos como programas de cursos, documentos, actividades y bibliograf&amp;iacute;a,    han sido elaborados por docentes de las universidades miembros del OCW Consortium    y est&amp;aacute;n disponibles para los usuarios.   Las universidades de habla hispana tambi&amp;eacute;n se han agrupado bajo la red    Universia (http://ocw.universia.net/es/) (ver n&amp;oacute;mina    de cursos (http://mit.ocw.universia.net/all-courses.htm)).    A continuaci&amp;oacute;n entregamos un listado de algunos OCW pertenecientes    a diversas universidades y organizaciones:    Archive.org      Education (http://www.archive.org/details/education) (contiene 1.354 recursos educativos)   Carnegie Mellon&amp;#39;s      Open Learning Initiative (http://www.cmu.edu/oli/)    Connexions (http://cnx.org/content/) (Rice University).      N&amp;oacute;mina      de cursos (http://cnx.org/content/browse_course_titles)   Instituto Tecnol&amp;oacute;gico      de Monterrey (http://ocw.itesm.mx/)   Johns Hopkins      University Bloomberg School of Public Health  (http://ocw.jhsph.edu/topics.cfm)/ Johns      Hopkins University Podcasts (http://podcasting.jhu.edu/department.php)Mathematical Institute, Oxford University (http://www.maths.ox.ac.uk/opencourseware/)   MIT OpenCourseWare (http://ocw.mit.edu/)             MIT          OpenCourseware Course Listings (http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Global/all-courses.htm)       MIT          OpenCourseware Online Textbooks (http://ocw.mit.edu/ans7870/resources/index.htm)       MIT          Courses With Video Lectures (http://www.google.com/search?q=site:ocw.mit.edu/OcwWeb/%2B%22video%2Blectures%22 num=100 hl=en lr= safe=off filter=0)       MITWorld Public Videos (http://mitworld.mit.edu/)       MIT Pocast: ZigZag (http://web.mit.edu/zigzag/)                   Notre Dame  (http://ocw.nd.edu/)   Open      Course Ware and computer science education (http://portal.acm.org/ft_gateway.cfm?id=1040255 type=pdf)   Open Courseware      on Critical Thinking (http://philosophy.hku.hk/think/)   Openlearn (http://openlearn.open.ac.uk/course/index.php)       Osaka University (http://ocw.osaka-u.ac.jp/)       Peoi.org (http://www.peoi.org/)Pontificia Universidad Cat&amp;oacute;lica de Chile (http://www.uc.cl/ocw/)    Pontificia Universidad Cat&amp;oacute;lica      de Valpara&amp;iacute;so (http://ocw.pucv.cl/)   Sofia (http://sofia.fhda.edu/gallery/)The Open University (http://www.open.ac.uk/openlearn)   Tokyo      Tech  (http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?lang=EN)   Tufts University      in Massachusetts (http://ocw.tufts.edu/CourseList)   UC      Berkeley (http://webcast.berkeley.edu/courses/search.php?search_value=e category=all type=courses courseid= semesterid= submit=Go#courses)     Universidad Carlos III de      Madrid (http://ocw.uc3m.es/)         Universidad de Chile (http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/universia/index.htm)     Universidad de Granada (http://ocw.ugr.es/)   Universidad de Navarra (http://www.unav.es/ocw/)   Universidad      de Salamanca (http://www.usal.es/webusal/node/1265?bcp=universidad_digital)    Universidad Nacional      de Educaci&amp;oacute;n a Distancia, UNED (http://ocw.innova.uned.es/)    University of Massachusetts      Boston (http://ocw.umb.edu/)   University of Nottingham (http://unow.nottingham.ac.uk/)       University      of Washington Computer Science   Engineering (http://www.cs.washington.edu/education/course-webs.html)    Utah      State (http://ocw.usu.edu/front-page/Courses_listing)    Wikiversity (http://en.wikiversity.org/wiki/Wikiversity:Browse)        Wikibooks (http://en.wikibooks.org/wiki/Main_Page)  Otros repositorios    http://globetrotter.berkeley.edu/conversations/ (http://globetrotter.berkeley.edu/conversations/)    http://graduateschool.paristech.org/?langue=EN (http://graduateschool.paristech.org/?langue=EN)    http://www.researchchannel.org/prog/ (http://www.researchchannel.org/prog/)    http://mitworld.mit.edu/ (http://mitworld.mit.edu/)    http://www.princeton.edu/WebMedia/lectures/ (http://www.princeton.edu/WebMedia/lectures/)    http://ci.columbia.edu/ci/ (http://ci.columbia.edu/ci/)    http://www.law.duke.edu/webcast/index.html (http://www.law.duke.edu/webcast/index.html)    http://www.hno.harvard.edu/multimedia/video_mm.html (http://www.hno.harvard.edu/multimedia/video_mm.html)    http://www.law.georgetown.edu/sci/sls.html#Presentations (http://www.law.georgetown.edu/sci/sls.html#Presentations)    http://athome.harvard.edu/archive/archive.asp (http://athome.harvard.edu/archive/archive.asp)    http://www.ksg.harvard.edu/multimedia/videoarchive.html (http://www.ksg.harvard.edu/multimedia/videoarchive.html)    http://www.law.harvard.edu/news/webcasts/ (http://www.law.harvard.edu/news/webcasts/)   http://webcast.oii.ox.ac.uk/?view=Default (http://webcast.oii.ox.ac.uk/?view=Default)http://www.princeton.edu/WebMedia/lectures/ (http://www.princeton.edu/WebMedia/lectures/)        http://www.gsb.stanford.edu/news/audiovideo.html (http://www.gsb.stanford.edu/news/audiovideo.html)    http://shc.stanford.edu/events/archive.htm (http://shc.stanford.edu/events/archive.htm)    http://www.oid.ucla.edu/Webcast/ (http://www.oid.ucla.edu/Webcast/)    http://www.yale.edu/yale300/democracy/mediatranscripts.htm (http://www.yale.edu/yale300/democracy/mediatranscripts.htm)    http://yaleglobal.yale.edu/video.jsp (http://yaleglobal.yale.edu/video.jsp)    </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.cincel.cl/content/view/415/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-12-23T16:19:53+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.cincel.cl</dc:source>
		<title>Acceso a Scopus en Conicyt</title>
		<link>http://www.cincel.cl/content/view/415/</link>
		<description>A partir del pr&amp;oacute;ximo mes de enero de 2010 la Comisi&amp;oacute;n Nacional de Investigaci&amp;oacute;n Cient&amp;iacute;fica y Tecnol&amp;oacute;gica, Conicyt, tendr&amp;aacute; acceso a la base referencial Scopus, de Elsevier. Scopus(R), es la mayor base referencial de res&amp;uacute;menes y citaciones de literatura cient&amp;iacute;fica arbitrada por pares (peer-reviewed) y cuenta con diversas herramientas para pesquisar, analizar y visualizar la productividad cient&amp;iacute;fica de autores, publicaciones e instituciones. Este recurso, junto con los tres &amp;iacute;ndices del Web of Science, de propiedad de Thomson Reuters, servir&amp;aacute;n para que la Comisi&amp;oacute;n Nacional  cuente con valiosos recursos para medir la productividad cient&amp;iacute;fica de las personas que postulan a los diferentes fondos, y est&amp;eacute; al d&amp;iacute;a en el estado del arte de las diversas disciplinas.Conicyt, la Universidad Cat&amp;oacute;lica de Temuco y la Pontificia Universidad Cat&amp;oacute;lica de Valpara&amp;iacute;so son las tres instituciones que cuentan con acceso en l&amp;iacute;nea a Scopus. </description>
	</item>
</rdf:RDF>
