<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.cincel.cl">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.cincel.cl</link>
		<image rdf:resource="http://www.cincel.cl/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2012-02-11T10:02:33+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cincel.cl/content/view/493/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cincel.cl/content/view/492/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cincel.cl/content/view/491/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.cincel.cl/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.cincel.cl</link>
		<url>http://www.cincel.cl/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.cincel.cl/content/view/493/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-01-17T18:16:38+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.cincel.cl</dc:source>
		<title>Memoria 2010 de Cincel</title>
		<link>http://www.cincel.cl/content/view/493/</link>
		<description>Est&amp;aacute; disponible para su descarga la Memoria Institucional correspondiente al a&amp;ntilde;o 2010 en formato PDF. Clic aqu&amp;iacute; (Documentos/Corporacion/Memoria_2010.pdf) </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.cincel.cl/content/view/492/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-01-04T14:42:54+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.cincel.cl</dc:source>
		<title>Evaluación de la BEIC: Informes finales disponibles para su descarga</title>
		<link>http://www.cincel.cl/content/view/492/</link>
		<description>Durante 2011, la empresa Nicholas Cop Consulting desarroll&amp;oacute; una evaluaci&amp;oacute;n de impacto del Programa  Biblioteca Electr&amp;oacute;nica de Informaci&amp;oacute;n Cient&amp;iacute;fica , BEIC. Los principales resultados se expusieron en el Primer Congreso de Bibliotecas Universitarias, realizado el pasado mes de diciembre en la Universidad T&amp;eacute;cnica Federico Santa Mar&amp;iacute;a.Los informes finales se pueden descargar aqu&amp;iacute;: An&amp;aacute;lisis de uso de las colecciones BEIC: http://www.cincel.cl/BEIC/Evaluacion_uso_BEIC.pdf (BEIC/Evaluacion_uso_BEIC.pdf)Evaluaci&amp;oacute;n cualitativa sobre la base de encuestas y         entrevistas: http://www.cincel.cl/BEIC/Evaluacion_cualitativa_BEIC.pdf (BEIC/Evaluacion_cualitativa_BEIC.pdf)Evaluaci&amp;oacute;n de los T&amp;eacute;rminos de Referencia (usados en el proceso de compra y contrataci&amp;oacute;n) y de las licencias de uso (contratos) de la BEIC: http://www.cincel.cl/BEIC/Evaluacion_TDR_y_licencias_BEIC.pdf (BEIC/Evaluacion_TDR_y_licencias_BEIC.pdf)Hay un cuarto informe final, el An&amp;aacute;lisis Bibliom&amp;eacute;trico, que estar&amp;aacute; disponible a fines de enero para su descarga desde este sitio web.  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.cincel.cl/content/view/491/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-12-19T11:33:24+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.cincel.cl</dc:source>
		<title>Libro blanco sobre acceso abierto</title>
		<link>http://www.cincel.cl/content/view/491/</link>
		<description>Bloomsbury Qatar Foundation Journals (BQFJ), uno de los nuevos protagonistas del Movimiento de Acceso Abierto, ha publicado un libro blanco que explora los inicios de este movimiento y su impacto y relevancia futura en el circuito de la publicaci&amp;oacute;n acad&amp;eacute;mica. El documento est&amp;aacute; disponible para su descarga y lectura en http://www.qscience.com/userimages/ContentEditor/1322148977938/oa-whitepaper.pdf. (http://www.qscience.com/userimages/ContentEditor/1322148977938/oa-whitepaper.pdf)</description>
	</item>
</rdf:RDF>

