Suscripción a Nature por dos años
 A contar del 1° de enero de 2007, las universidades socias de Cincel que participan en el proyecto Mecesup UCV 0315 podrán acceder a la versión semanal de la Revista Nature y a 16 de sus ediciones especiales. La compra consorciada se extenderá por dos años.
A contar del 1° de enero de 2007, las universidades socias de Cincel que participan en el proyecto Mecesup UCV 0315 podrán acceder a la versión semanal de la Revista Nature y a 16 de sus ediciones especiales. La compra consorciada se extenderá por dos años.
La marcha blanca se iniciará el próximo mes de diciembre y durante el primer semestre de 2007 se planificarán ciclos de capacitación para bibliotecarios y usuarios finales.
Nómina de las ediciones contratadas
| Título | ISSN | Back files | Factor de impacto | 
| Nature | 0028-0836 | Enero 1997 a la fecha | 29,273 | 
| Nature Biotechnology | 1087-0156 | Mayo 1998 a la fecha | 22,738 | 
| Nature Cell Biology | 1465-7392 | Mayo 1999 a la fecha | 19,717 | 
| Nature Chemical Biology | 1552-4450 | Junio 2005a la fecha | nueva publicación | 
| Nature Genetics | 1061-4036 | Abril 1992 a la fecha | 25,797 | 
| Nature Materials | 1474-1122 | Sept 2002 a la fecha | 15,941 | 
| Nature Methods | 1548-7091 | Oct 2004 a la fecha | 6,741 | 
| Nature Nanotechnology | 1748-3387 | Oct 2006 a la fecha | nueva publicación | 
| Nature Physics | 1745-2473 | Oct 2005 a la fecha | nueva publicación | 
| Nature Protocols | 1750-2799 | Junio 2006 a la fecha | nueva publicación | 
| Nature Structural & Molecular Biology | 1545-9993 | Mayo 1998 a la fecha | 12,19 | 
| Nature Reviews Drug Discovery | 1474-1776 | Junio 2002 a la fecha | 18,775 | 
| Nature Reviews Genetics | 1471-0056 | Oct 2000 a la fecha | 19,211 | 
| Nature Reviews Immunology | 1474-1733 | Oct 2001 a la fecha | 30,458 | 
| Nature Reviews Microbiology | 1740-1526 | Oct 2003 a la fecha | 13,989 | 
| Nature Reviews Molecular Cell Biology | 1471-0072 | Oct 2000 a la fecha | 29,852 | 
| Nature Reviews Neuroscience | 1471-003X | Oct 2000 a la fecha | 20,951 | 


